瀏覽數量: 9 作者: 本站編輯 發佈時間: 2023-05-25 來源: 本站
鋁合金材質
類別 | 合金 編號 | 比重(g/m.m.) | 適合形狀 | 備註 | 應用 |
1000 系列 純鋁 | 1070 | 2.70 | 條 | 極佳的陽極性能及加工性能,但強度最低 | 適用於外殼、耐蝕性容器、反射材料、包裝、建築、電器等產品 |
線 | |||||
板 | |||||
管 | |||||
型材 | |||||
1100 | 2.71 | 板 | |||
條 | |||||
2000 系列 鋁銅系 | 2014 | 2.80 | 板 | 高強度及硬度、成行性高、切削性良好、耐蝕性較差 | 飛機、擠壓材料,車輪結構元件、高強度鍛材材料 |
條 | |||||
型材 | |||||
2017 | 2.80 | 板 | 高強度、切削性良好 | 航太用材、鍛造材料 | |
條 | |||||
2024 | 2.77 | 板 | 高強度重量輕、加工性能一般、不可焊接 | 飛機及車輛構建、鍛造材料 | |
條 | |||||
型材 | |||||
3000 系列 鋁錳系 | 3003 | 2.74 | 管 | 高的可塑性和良好的焊接性,強度低(只比純鋁稍高),良好的耐蝕性 | 運輸液體產品的槽、罐、以薄板加工的各種壓力容器與管道一般器物 |
條 | |||||
型材 | |||||
4000 系列 鋁鎂系 | 4032 | 2.69 | 型材 | 4000 系列合金中具有最高的抗拉強度,熱膨脹係數大、耐熱性佳、腐蝕性能好。 | 加工鍛造活塞材料 |
管 | |||||
條 | |||||
板 | |||||
5000 系列 鋁鎂系 | 5052 | 2.69 | 型材 | 中等強度,成形性、耐蝕性、焊接性良好 | 船舶、車輛用材、壓力容器、機械模具、3C產品機殼 |
5056 | 2.63 | 板 | 非熱處理合金中具最高強度,耐蝕性、焊接性良好 | 船舶、車輛用材、壓力容器、機械模具 | |
6000 系列 鋁鎂矽系 | 6013 | 2.74 | 型材 | 中低強度、成行性佳、焊接性、耐蝕性佳、熱暴露穩定性佳 | 飛機機體、鐵軌交通 |
6061 | 2.71 | 板 | 耐蝕性良好、以鉚釘接合之結構材、鍛造性優良 | 自行車產業、運動器材、機械結構、汽車小型零件、模具、太陽能支架 | |
條 | |||||
管 | |||||
線 | |||||
型材 | |||||
6063 | 2.71 | 管 | 中低強度、高抗風壓性能、裝配性能、耐蝕性良好、陽極處理後表面性佳(外表品質要求高) | 建材鋁門窗、太陽能支架、自行車產業、材熱材料 | |
條 | |||||
線 | |||||
型材 | |||||
6066 | 2.70 | 條 | 成型性、耐蝕性良好 | 運動器材、鍛材 | |
6082 | 2.71 | 線 | 中等強度、良好的焊接性能、耐腐蝕性 | 交通運輸、結構工程行業、自行車、汽車零部件、光學儀器、軌道車輛用鋁材 | |
條 | |||||
板 | |||||
型材 | |||||
7000 系列 鋁鋅鎂系 | 7003 7005 | 2.78 | 條 | 強度略高6061合金 | 自行車材料、熔接構造材料 |
板 | |||||
型材 | |||||
7075 | 2.80 | 板 | 非常高之強度 | 飛機零件、航空機械固定裝置、齒輪、國防應用、登山杖 | |
條 | |||||
型材 |
資料來源:開南金屬工業股份有限公司、網路上,僅供各位參考